2019 boleng bo holimo China Single Phase Rack Mount High Frequency Online UPS 1-10kVA
Re ntse re itlama ho fana ka sekhahla sa tlholisano, thepa e ikhethang ea boleng bo holimo, joalo ka ho tsamaisoa ka potlako bakeng sa 2019 China Single Phase Rack Mount High Frequency Online UPS 1-10kVA, Re motlotlo ka lebitso la hau le letle ho tsoa ho bareki ba rona bakeng sa rona. lihlahisoa tsa boleng bo botle.
Re 'nile ra itlama ho fana ka sekhahla sa tlholisano, thepa e ikhethang ea boleng bo holimo, hape joalo ka phepelo e potlakileng bakeng saChina UPS,Rack Mount Ups, Ho tloha ha ho thehoa k'hamphani ea rona, joale re hlokometse bohlokoa ba ho fana ka thepa ea boleng bo botle le litšebeletso tse ntle ka ho fetisisa pele ho thekiso le ka mor'a thekiso. Mathata a mangata pakeng tsa barekisi ba lefats'e le bareki a bakoa ke puisano e fokolang. Ho ea ka setso, barekisi ba ka ba leqe ho botsa lintho tseo ba sa li utloisiseng. Re qhaqha litšitiso tsena ho netefatsa hore u fumana seo u se batlang ho fihla boemong boo u bo lebeletseng, ka nako eo ue batlang.
Likaroloana

Pontšo ea Sehlahisoa
1. Litšebeletso tsa OEM&ODM lia amoheleha.
2. Lisebelisoa tse ngata tse kopanetsoeng bakeng sa ho romelloa ka leoatle kapa ka sefofane.
3. 1year tiisetso, haeba ke bothata ba boleng, re tla fana ka likarolo mahala.
Lisebelisoa

Setsi sa ts'ebetso ea data, Sistimi e amohelang batho, Li-server tsa Khomphutha, Bongaka, Sephethephethe, Motlakase, IT, Liindasteri le liindasteri tse ling.
Mohala oa Tlhahiso ea Feme
Sephutheloana
Re ntse re itlama ho fana ka sekhahla sa tlholisano, thepa e ikhethang ea boleng bo holimo, joalo ka ho tsamaisoa ka potlako bakeng sa 2019 China Single Phase Rack Mount High Frequency Online UPS 1-10kVA, Re motlotlo ka lebitso la hau le letle ho tsoa ho bareki ba rona bakeng sa rona. lihlahisoa tsa boleng bo botle.
2019 Boleng bo phahamengChina UPS, Rack Mount UPS, Ho tloha ha ho thehoa k'hamphani ea rona, joale re hlokometse bohlokoa ba ho fana ka thepa ea boleng bo botle le litšebeletso tse ntle ka ho fetisisa pele ho thekiso le ka mor'a thekiso. Mathata a mangata pakeng tsa barekisi ba lefats'e le bareki a bakoa ke puisano e fokolang. Ho ea ka setso, barekisi ba ka ba leqe ho botsa lintho tseo ba sa li utloisiseng. Re qhaqha litšitiso tsena ho netefatsa hore u fumana seo u se batlang ho fihla boemong boo u bo lebeletseng, ka nako eo ue batlang.
| MOHLALA | BNT9010S(H)-R-31 | BNT9015S(H)-R-31 | BNT9020S(H)-R-31 | |
| MOHATO | 3-phase in / 1-phase out | |||
| MAKHONO | 10000VA/9000W | 15000VA/13500W | 20000 VA / 18000 W | |
| KEKETSO | ||||
| Nominal Voltage | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | |||
| Range ea Voltage | 190-520 VAC (3-mohato) ka 50% mojaro; 305-478 VAC (3-mohato) ho 100% mojaro | |||
| Maqhubu a Range | 46 ~ 54 Hz kapa 56 ~ 64Hz | |||
| Ntho e Matla | ≥ 0.99 @ 100% Mojaro | |||
| THDi |
| |||
| SEHLOOHO | ||||
| Voltage e hlahisoang | 208/220/230/240VAC | |||
| AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | ± 1% | |||
| Maqhubu a Marang-rang (Mokhahlelo o Kopantsoeng) | 46 ~ 54Hz kapa 56 ~ 64Hz | |||
| Frequency Range (Mokhoa oa Batt.) | 50 Hz ± 0.1 Hz kapa 60 Hz ± 0.1 Hz | |||
| Karolelano ea hona joale ea Crest | 3:01 | |||
| Ho kheloha ha Harmonic | ≤ 2% THD (Moroalo oa Linear); ≤ 5 % THD (Moroalo o se nang moeli) | |||
| Phetisetso | Mokhoa oa AC ho Batt. Mokhoa | Zero | ||
| Nako | Inverter ho Bypass | Zero | ||
| Waveform (Mokhoa oa Batt.) | Sinewave e hloekileng | |||
| KHOTHAMO | ||||
| Mokhoa oa AC | 90.50% | 91% | ||
| Mokhoa oa ECO | 96% | 96% | ||
| Mokhoa oa Battery | 87% | 88% | ||
| LEBETHA | ||||
| Mofuta oa Leshala | 12V / 9Ah | |||
| Mohlala o Tloaelehileng | Lipalo | 20 (18 - 20 li-pcs* tse ka fetoloang) | Li-pcs tse 20 x 2 likhoele (18 - 20 li-pcs* tse ka fetoloang) | |
| Nako e Tloaelehileng ea ho Chacha | Lihora tse 9 li fola ho fihla ho 90%. | |||
| Ho tjhaja Hona Jwale (max.) | 1A | 2A | ||
| Ho tjhaja Voltage | 273 VDC ± 1% (e ipapisitse le linomoro tsa betri ho li-pcs tse 20) | |||
| Mohlala oa nako e telele | Mofuta oa Leshala | Ho itšetlehile ka bokhoni ba libeteri tse ka ntle | ||
| Lipalo | ||||
| Ho tjhaja Hona Jwale (max.) | 4A | |||
| Ho tjhaja Voltage | 273 VDC ± 1% (e ipapisitse le linomoro tsa betri ho li-pcs tse 20) | |||
| LIEKETSENG | ||||
| Pontšo ea LCD | Boemo ba UPS, boemo ba moroalo, boemo ba betri, matla a ho kenya / ho tsoa, nako ea ho tima, le maemo a Phoso. | |||
| TLHOKOMELO | ||||
| Mokhoa oa Battery | E lla metsotsoana e meng le e meng e 4 | |||
| Betri e tlase | Ho lla motsotsoana o mong le o mong | |||
| Tse ngata haholo | Ho lla habeli motsotsoana o mong le o mong | |||
| Phoso | Ho lla ho sa khaotse | |||
| KHABANE | ||||
| Mohlala o Tloaelehileng | Dimension, D x W x H (mm) | Yuniti ea UPS: 668 x 438 x 133 [3U] | Yuniti ea UPS: 668 x 438 x 266 [6U] | |
| Pakete ea betri: 580 x 438 x 133 [3U] | Pakete ea betri: 580 x 438 x 133 [3U] x 2PCS | |||
| Net Weight (kg) | Sehlopha sa UPS: 22 | Sehlopha sa UPS: 45 | ||
| Pakete ea betri: 63 | Pakete ea betri: 63 x 2 pcs | |||
| Mohlala oa nako e telele | Dimension, D x W x H (mm) | 668 x 438 x 133 [3U] | 668x438x266 [6U] | |
| Net Weight (kg) | 22 | 45 | ||
| TIKOLOHO | ||||
| Mongobo o sebetsang | 0-95 % RH @ 0- 40°C (Ha e khorelehe) | |||
| Boemo ba Lerata | Ka tlase ho 60dB @ 1 Metara | Ka tlase ho 65dB @ 1 Metara | ||
| TSAMAISO | ||||
| Smart RS-232 / USB | E tšehetsa Windows2 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows2 7/8/10, Linux le MAC | |||
| SNMP ea boikhethelo | Taolo ea matla ho tsoa ho mookameli oa SNMP le sebatli sa webo | |||












