Boleng bo botle ba 12V 100ah Deep Cycle Free Tlhokomelo ea mahala ea Solar Gel Battery bakeng sa Solar Power System
Re tsoela pele ka khopolo ea "boleng ba pele, mofani oa thepa qalong, ntlafatso e sa khaotseng le mekhoa e mecha ea ho kopana le bareki" ka botsamaisi le "bofokoli ba letho, litletlebo tse se nang letho" e le sepheo se tloaelehileng. Ho holisa k'hamphani ea rona, re fana ka thepa ka boleng bo holimo ka theko e tlase bakeng sa boleng bo botle ba 12V 100ah Deep Cycle Free Mainteance Solar Gel Battery bakeng sa Solar Power System. 'me khotsofalo ea bareki ke nako ea rona e telele!
Re tsoela pele ka khopolo ea "boleng ba pele, mofani oa thepa qalong, ntlafatso e sa khaotseng le mekhoa e mecha ea ho kopana le bareki" ka botsamaisi le "bofokoli ba letho, litletlebo tse se nang letho" e le sepheo se tloaelehileng. Ho khahlisa k'hamphani ea rona, re fana ka thepa ka ho sebelisa boleng bo holimo ka theko e tlaseChina Gel Battery le UPS, Lihlahisoa le litharollo li na le botumo bo botle ka theko ea tlhōlisano, pōpo e ikhethang, e etellang pele mekhoa ea indasteri. Khampani e tsitlallela molao-motheo oa khopolo ea win-win, e thehile marang-rang a thekiso ea lefats'e le marang-rang a tšebeletso ea morao-rao.

Likaroloana


Pontšo ea Sehlahisoa




Lisebelisoa

Thepa ea puisano ea mehala, Sistimi ea lipontšo, Sisteme ea mabone a tšohanyetso, Sistimi ea Ts'ireletso; bekapo ea betri ea EPS le UPS, Telecom, Solar le sistimi ea ho boloka matla a moea;
Thepa ea ho tima mollo e eme e le motlakase, Seteishene sa Motlakase.
Mohala oa Tlhahiso ea Feme
Sephutheloana
Re tsoela pele ka khopolo ea "boleng ba pele, mofani oa thepa qalong, ntlafatso e sa khaotseng le mekhoa e mecha ea ho kopana le bareki" ka botsamaisi le "bofokoli ba letho, litletlebo tse se nang letho" e le sepheo se tloaelehileng. Ho holisa k'hamphani ea rona, re fana ka thepa ka boleng bo holimo ka theko e tlase bakeng sa boleng bo botle ba 12V 100ah Deep Cycle Free Mainteance Solar Gel Battery bakeng sa Solar Power System. 'me khotsofalo ea bareki ke nako ea rona e telele!
Boleng bo botleChina Gel Battery le UPS, Lihlahisoa le litharollo li na le botumo bo botle ka theko ea tlhōlisano, pōpo e ikhethang, e etellang pele mekhoa ea indasteri. Khampani e tsitlallela molao-motheo oa khopolo ea win-win, e thehile marang-rang a thekiso ea lefats'e le marang-rang a tšebeletso ea morao-rao.
| Mohlala | Nominal Voltage | Bokhoni ba lebitso | Boholo(mm) | Boima ba Boima | Theminale | |||
| L | IN | H | TH | |||||
| BTG 12-4,5 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 106 | 1.47 | T1 |
| BTG 12-7.2 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 | T2 |
| BTG 12-9 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.5 | T1 |
| BTG 12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.43 | T2 |
| BTG 12-17 | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5 | F6/F38 |
| BTG 12-24 | 12 | 24 | 174 | 166 | 126 | 126 | 7.1 | F7/F38 |
| BTG 12-24 | 12 | 24 | 165 | 126 | 174 | 174 | 7.45 | F6/F40 |
| BTG 12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 167 | 11 | T14/T6 |
| BTG 12-40 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.5 | T14 |
| BTG 12-55 | 12 | 55 | 230 | 138 | 211 | 215 | 17.5 | T14 |
| BTG 12-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 179 | 179 | 21 | T14 |
| BTG 12-80 | 12 | 80 | 260 | 168 | 211 | 215 | 25.3 | T14 |
| BTG 12-90 | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 215 | 28.5 | T14 |
| BTG 12-100 | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | 30.5 | T16 |
| BTG 12-120 | 12 | 120 | 409 | 176 | 225 | 225 | 36 | T16 |
| BTG 12-150 | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 44.5 | T16 |
| BTG 12-180 | 12 | 180 | 522 | 238 | 218 | 222 | 53 | T16 |
| BTG 12-200 | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 222 | 62.5 | T16 |
| BTG 12-250 | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 224 | 74.5 | T16 |











